Hasil sementara ini masih di bawah target dimana sebelumnya kontingen Indonesia ditargetkan meraih 12 medali emas dan berada di peringkat 12 besar.
Berikut adalah 15 besar negara di tabel perolehan medali sementara per Minggu (8/10) pukul 07.30 WIB.
No. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total Medali |
1. | China | 200 | 111 | 71 | 382 |
2. | Jepang | 51 | 66 | 69 | 186 |
3. | Korea Selatan | 42 | 59 | 89 | 190 |
4. | India | 28 | 38 | 41 | 107 |
5. | Uzbekistan | 22 | 18 | 31 | 71 |
6. | Chinese Taipei | 18 | 20 | 28 | 66 |
7. | Iran | 13 | 21 | 19 | 53 |
8. | Thailand | 12 | 14 | 32 | 58 |
9. | Bahrain | 12 | 3 | 5 | 20 |
10. | Korea Utara | 11 | 18 | 10 | 39 |
11. | Kazakhstan | 10 | 21 | 47 | 78 |
12. | Hong Kong | 8 | 16 | 29 | 53 |
13. | Indonesia | 7 | 11 | 18 | 36 |
14. | Malaysia | 6 | 8 | 18 | 32 |
15. | Qatar | 5 | 6 | 3 | 14 |
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Klasemen medali Asian Games: Indonesia masih di peringkat 13