Sementara dari bulu tangkis nomor perseorangan, ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari melanjutkan langkah mereka ke babak kedua setelah menang atas pasangan Korea Selatan Kim Won Ho/Jeong Na Eun melalui rubber game 21-15, 16-21, 21-19.
Ganda putra putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin mengikuti langkah Rinov/Pitha usai membukukan kemenangan atas wakil Macau Leong Iok Chong/Vong Kok Weng 21-9, 21-8.
Sementara itu, berikut adalah tabel perolehan medali sementara per Senin (2/10) pukul 17.30 WIB.
| No. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total Medali |
| 1. | China | 142 | 76 | 39 | 257 |
| 2. | Jepang | 30 | 43 | 45 | 118 |
| 3. | Korea Selatan | 30 | 39 | 62 | 131 |
| 4. | India | 13 | 21 | 22 | 56 |
| 5. | Chinese Taipei | 12 | 10 | 16 | 38 |
| 6. | Uzbekistan | 11 | 14 | 18 | 43 |
| 7. | Thailand | 10 | 7 | 16 | 33 |
| 8. | Hong Kong | 6 | 15 | 22 | 43 |
| 9. | Korea Utara | 6 | 9 | 5 | 20 |
| 10. | Iran | 4 | 13 | 15 | 32 |
| 11. | Kazakhstan | 4 | 7 | 26 | 37 |
| 12. | Indonesia | 4 | 3 | 11 | 18 |
| 13. | Bahrain | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 14. | Malaysia | 3 | 4 | 14 | 21 |
| 15. | Singapura | 2 | 5 | 4 | 11 |
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Klasemen medali Asian Games: Indonesia kembali ke posisi 12
Pewarta: Arnidhya Nur ZhafiraEditor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026