Klasemen sementara Liga 1
Tim | M | M | I | K | Gol | P | |
1 | Madura United FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
2 | PSM Makassar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
3 | Bali United | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
4 | PSS Sleman | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 |
5 | Borneo FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
6 | Kalteng Putra | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
7 | Persib Bandung | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
8 | PS Tira-Persikabo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
9 | Persija Jakarta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
10 | Persebaya Surabaya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
11 | Bhayangkara FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
12 | PS Barito Putera | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
13 | Semen Padang FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
14 | Persipura Jayapura | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 |
15 | Persela Lamongan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 1 |
16 | PSIS Semarang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
17 | Arema FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
18 | Perseru Badak Kampung FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 0 |
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019