table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
Harga rata-rata komoditi bahan pangan di 22 pasar Kabupaten Tapanuli Selatan 3 Maret 2018
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
NO | KOMODITI | HARGA ( Rp) |
---|---|---|
1 | Beras (Kg) | |
a. Beras Premium | 11,550 | |
b. Beras Medium | 10,500 | |
2 | Gula (Kg) | |
a. Gula Pasir | 12,000 | |
b. Gula Merah | 30,000 | |
3 | Tepung Terigu (Kg) | 6,000 |
4 | Minyak Goreng (Kg) | 12,000 |
5 | Daging (Kg) | |
a. Sapi | 130,000 | |
b. Ayam Ras | 30,000 | |
c. Ayam Buras | 50,000 | |
6 | Telur (Butir) | |
a. Telur Ayam Ras | 1,300 | |
b. Telur Ayam Buras | 3,000 | |
c. Telur Bebek | 2,000 | |
7 | Palawija (Kg) | |
a. Jagung Pipil | 3,500 | |
b. Kedelai | ||
1)kedelai impor | 9,000 | |
2)kedelai lokal | 5,000 | |
c. Ubi kayu | 1,500 | |
d. Ubi Jalar | 2,000 | |
e. Kacang Tanah | 20,000 | |
f. Kacang Hijau | 18,000 | |
8 | Hortikultura (Jenis Sayuran)(Kg) | |
a. Bawang Merah | 30,000 | |
b. Cabai Merah | 35,000 | |
c. Tomat | 5,000 | |
d. Sawi | 7,000 | |
e. Kacang Panjang | 5,000 | |
f. Buncis | 7,000 | |
g. Labu Siam | 8,000 | |
h. Kol | 4,000 | |
i. Bawang Putih | 30,000 | |
9 | Hortikultura (Jenis Buah-buahan)(Kg) | |
a. Salak | 8.700 | |
b. Alpukat | 10,000 | |
c. Jeruk | 10,000 | |
d. Semangka | 4,000 | |
e. Nanas | 3,500 | |
f. Pepaya | 5,000 | |
g. Pisang | 15,000 | |
10 | Ikan Basah (Kg) | |
a. Ikan Tongkol | 30,000 | |
b. Ikan Decis | 35,000 | |
c. Ikan Mas | 27,000 | |
d. Ikan Lele | 25,000 | |
11 | Gas LPG (/3Kg) | 25,000 |
12 | Garam Beryodium (Kg) | 10,000 |
Nama Pasar Tradisional
SIPIROK, ARSE, SIMAGAMBAT, SIPAGIMBAR, BIRU, PARGARUTAN, HUTA TONGAH, SIGALANGAN, SI LAIYA,SAYUR MATINGGI, INGUL JAE, PANABARI, SIMARPINGGAN, SITINJAK, SEMPURNA, POKEN ARBA, BATANG TORU, HUTA RAJA, MANOPAS, APPOLU, RANIATE, MALOMBU
Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
TUA ALI SAIB SIREGAR, SP
NIP. 19680404 200804 1 001
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018