NO | KOMODITI | HARGA ( Rp) |
---|---|---|
1 | Beras (Kg) | |
a. Beras Premium | 12,000 | |
b. Beras Medium | 11,500 | |
2 | Gula (Kg) | |
a. Gula Pasir | 14,000 | |
b. Gula Merah | 25,000 | |
3 | Tepung Terigu (Kg) | 8,500 |
4 | Minyak Goreng (Kg) | 14,000 |
5 | Daging (Kg) | |
a. Sapi | 120,000 | |
b. Ayam Ras | 36,000 | |
c. Ayam Buras | 45,000 | |
6 | Telur (Butir) | |
a. Telur Ayam Ras | 1,750 | |
b. Telur Ayam Buras | 3,500 | |
c. Telur Bebek | 2,500 | |
7 | Palawija (Kg) | |
a. Jagung Pipil | 4,500 | |
b. Kedelai | ||
1)kedelai impor | 8,000 | |
2)kedelai lokal | 5,000 | |
c. Ubi kayu | 2,500 | |
d. Ubi Jalar | 3.500 | |
e. Kacang Tanah | 25,000 | |
f. Kacang Hijau | 25.000 | |
8 | Hortikultura (Jenis Sayuran)(Kg) | |
a. Bawang Merah | 26,000 | |
b. Cabai Merah | 41,000 | |
c. Tomat | 10,000 | |
d. Sawi | 4,500 | |
e. Kacang Panjang | 6,000 | |
f. Buncis | 10,000 | |
g. Labu Siam | 4,000 | |
h. Kol | 5,000 | |
i. Bawang Putih | 26,000 | |
9 | Hortikultura (Jenis Buah-buahan)(Kg) | |
a. Salak | 15.000 | |
b. Alpukat | 15,000 | |
c. Jeruk | 15,000 | |
d. Semangka | 5,000 | |
e. Nanas | 5.000 | |
f. Pepaya | 7,000 | |
g. Pisang | 15,000 | |
10 | Ikan Basah (Kg) | |
a. Ikan Tongkol | 35,000 | |
b. Ikan Decis | 35,000 | |
c. Ikan Mas | 34,000 | |
d. Ikan Lele | 30,000 | |
11 | Gas LPG (/3Kg) | 25,000 |
12 | Garam Beryodium (Kg) | 10,000 |
Nama Pasar Tradisional
SIPIROK, ARSE, SIMAGAMBAT, SIPAGIMBAR, BIRU, PARGARUTAN, HUTA TONGAH, SIGALANGAN, SI LAIYA,SAYUR MATINGGI, INGUL JAE, PANABARI, SIMARPINGGAN, SITINJAK, SEMPURNA, POKEN ARBA, BATANG TORU, HUTA RAJA, MANOPAS, APPOLU, RANIATE, MALOMBU
Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
TUA ALI SAIB SIREGAR, SP
NIP. 19680404 200804 1 001