| NO | KOMODITI | HARGA ( Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Beras (Kg) | |
| a. Beras Premium | 10,500 | |
| b. Beras Medium | 9,500 | |
| 2 | Gula (Kg) | |
| a. Gula Pasir | 14,000 | |
| b. Gula Merah | 20,000 | |
| 3 | Tepung Terigu (Kg) | 9,000 |
| 4 | Minyak Goreng (Kg) | 12,000 |
| 5 | Daging (Kg) | |
| a. Sapi | 135,000 | |
| b. Ayam Ras | 30,000 | |
| c. Ayam Buras | 55,000 | |
| 6 | Telur (Butir) | |
| a. Telur Ayam Ras | 2,000 | |
| b. Telur Ayam Buras | 3,500 | |
| c. Telur Bebek | 3,100 | |
| 7 | Palawija (Kg) | |
| a. Jagung Pipil | 4,000 | |
| b. Kedelai | ||
| 1)kedelai impor | 8,000 | |
| 2)kedelai lokal | 3,500 | |
| c. Ubi kayu | 2,500 | |
| d. Ubi Jalar | 3,000 | |
| e. Kacang Tanah | 20,000 | |
| f. Kacang Hijau | 20,000 | |
| 8 | Hortikultura (Jenis Sayuran)(Kg) | |
| a. Bawang Merah | 20,000 | |
| b. Cabai Merah | 40,000 | |
| c. Tomat | 5,000 | |
| d. Sawi | 4,500 | |
| e. Kacang Panjang | 5,000 | |
| f. Buncis | 4,500 | |
| g. Labu Siam | 3,000 | |
| h. Kol | 3,500 | |
| i. Bawang Putih | 24,000 | |
| 9 | Hortikultura (Jenis Buah-buahan)(Kg) | |
| a. Salak | 10,000 | |
| b. Alpukat | 8,000 | |
| c. Jeruk | 15,000 | |
| d. Semangka | 4,500 | |
| e. Nanas | 5,000 | |
| f. Pepaya | 7,000 | |
| g. Pisang | 7,500 | |
| 10 | Ikan Basah (Kg) | |
| a. Ikan Tongkol | 34,000 | |
| b. Ikan Decis | 35,000 | |
| c. Ikan Mas | 30,000 | |
| d. Ikan Lele | 28,000 | |
| 11 | Gas LPG (/3Kg) | 25,000 |
| 12 | Garam Beryodium (Kg) | 10,000 |
Nama Pasar Tradisional
SIPIROK, ARSE, SIMAGAMBAT, SIPAGIMBAR, BIRU, PARGARUTAN, HUTA TONGAH, SIGALANGAN, SI LAIYA,SAYUR MATINGGI, INGUL JAE, PANABARI, SIMARPINGGAN, SITINJAK, SEMPURNA, POKEN ARBA, BATANG TORU, HUTA RAJA, MANOPAS, APPOLU, RANIATE, MALOMBU
Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
TUA ALI SAIB SIREGAR, SP
NIP. 19680404 200804 1 001
Pewarta: AkungEditor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.